S1P, S3, S3S, S7S, ESD, WR, HRO, SR, CI… Les chaussures de sécurité ne se choisissent pas uniquement selon le prix ou la pointure. Chaque métier impose des contraintes différentes : humidité, glissement, perforation, chaleur, froid, électricité statique ou confort longue durée.
Comprendre les classes EN ISO 20345
Depuis la nouvelle norme EN ISO 20345:2022, les chaussures sont classées plus précisément selon : la résistance à l’eau, le type de protection anti-perforation, l’adhérence, et les performances complémentaires.
| Classe | Protection | À choisir pour |
|---|---|---|
| SB | Protection minimale avec embout de sécurité. | Usages spécifiques sans exigences complémentaires. |
| S1 | Embout, antistatique, absorption d’énergie au talon. | Atelier, logistique, environnement intérieur sec. |
| S1P | S1 avec protection anti-perforation. | Travail intérieur avec risque de perforation. |
| S1PL | Protection anti-perforation textile testée sur gros clou. | Confort et souplesse avec protection moderne. |
| S1PS | Protection anti-perforation textile testée sur petit clou. | Protection plus exigeante contre la perforation. |
| S2 | Résistance à la pénétration et absorption d’eau. | Milieux humides sans besoin anti-perforation. |
| S3 | S2 + anti-perforation + semelle à crampons. | Bâtiment, extérieur, chantier, industrie. |
| S3L | S3 avec insert textile anti-perforation gros clou. | Souplesse et légèreté sur chantier. |
| S3S | S3 avec insert textile anti-perforation petit clou. | Protection renforcée contre la perforation. |
| S6 | S2 avec résistance complète à l’eau. | Travail extérieur humide. |
| S7 | S3 avec résistance complète à l’eau. | Chantier difficile et conditions humides. |
| S7L | S7 avec insert textile gros clou. | Travail humide avec recherche de confort. |
| S7S | S7 avec insert textile petit clou. | Conditions extrêmes et risque de perforation élevé. |
Les marquages additionnels des chaussures de sécurité
Deux chaussures S3 peuvent être totalement différentes. Les marquages additionnels permettent de choisir la chaussure réellement adaptée au métier et à l’environnement.
| Marquage | Signification | Quand le choisir ? |
|---|---|---|
| SR | Résistance au glissement | Sols humides, horeca, logistique, industrie. |
| FO | Résistance aux hydrocarbures | Garage, mécanique, maintenance. |
| HRO | Semelle résistante à la chaleur | Bitume, soudure, métallurgie. |
| HI | Isolation contre la chaleur | Environnements industriels chauds. |
| CI | Isolation contre le froid | Hiver, chambres froides, extérieur. |
| WR | Résistance complète à l’eau | Travail extérieur sous pluie. |
| WPA | Résistance de la tige à l’eau | Milieux humides modérés. |
| A | Propriétés antistatiques | Réduction accumulation électrique. |
| E | Absorption d’énergie au talon | Confort longue durée. |
| P | Protection anti-perforation métallique | Risque de clous et objets pointus. |
| PL | Protection textile gros clou | Légèreté et souplesse. |
| PS | Protection textile petit clou | Protection anti-perforation renforcée. |
| AN | Protection malléole | Travail avec risque de choc latéral. |
| SC | Renfort anti-abrasion avant | Métiers à genoux, couvreurs, poseurs. |
| LG | Accroche sur échelle | Maintenance et travail en hauteur. |
| CR | Résistance à la coupure | Métal, verre, déchets. |
| M | Protection métatarsienne | Risque de chute d’objets lourds. |
| ESD | Dissipation électrostatique contrôlée | Industrie électronique et technique. |
| Metal Fre | Sans métal | Portiques, légèreté, confort. |
Choisir selon le métier
Bâtiment
S3, S3S ou S7S avec bonne adhérence, résistance à l’eau et protection anti-perforation.
Logistique
Chaussure légère et souple avec bon amorti, excellente adhérence et confort longue durée.
Industrie
ESD, HRO, CI ou Metal Free selon l’environnement technique et les risques spécifiques.
Besoin d’aide pour choisir ?
Wuidar vous accompagne dans le choix des chaussures de sécurité adaptées à votre métier, votre environnement et votre budget.
Demander un conseil